Annuitätendarlehen berechnen
Berechnen Sie die monatliche Rate, den Tilgungsplan und die Gesamtkosten Ihres Annuitätendarlehens. Ein Annuitätendarlehen zeichnet sich durch gleichbleibende Raten aus - der Zinsanteil sinkt über die Laufzeit, während der Tilgungsanteil steigt.
Anfangstilgung: 2.51%
Monatliche Rate
1.501,87 €
Jährliche Rate
18.022,45 €
Gesamtzinsen
150.561,21 €
Gesamtkosten
450.561,21 €
Laufzeit
25 Jahre
Anfangstilgung
2.51%
Zinsbindung
10 Jahre
Restschuld n. Zinsb.
210.086,36 €
| Jahr | Anfangssaldo | Zinsen | Tilgung | Annuität | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.000,00 € | 10.378,15 € | 7.644,30 € | 18.022,45 € | 292.355,70 € |
| 2 | 292.355,70 € | 10.106,26 € | 7.916,19 € | 18.022,45 € | 284.439,51 € |
| 3 | 284.439,51 € | 9.824,71 € | 8.197,74 € | 18.022,45 € | 276.241,77 € |
| 4 | 276.241,77 € | 9.533,14 € | 8.489,31 € | 18.022,45 € | 267.752,46 € |
| 5 | 267.752,46 € | 9.231,20 € | 8.791,25 € | 18.022,45 € | 258.961,21 € |
| 6 | 258.961,21 € | 8.918,52 € | 9.103,93 € | 18.022,45 € | 249.857,28 € |
| 7 | 249.857,28 € | 8.594,72 € | 9.427,73 € | 18.022,45 € | 240.429,56 € |
| 8 | 240.429,56 € | 8.259,41 € | 9.763,04 € | 18.022,45 € | 230.666,52 € |
| 9 | 230.666,52 € | 7.912,17 € | 10.110,28 € | 18.022,45 € | 220.556,23 € |
| 10 | 220.556,23 € | 7.552,57 € | 10.469,87 € | 18.022,45 € | 210.086,36 € |
| 11 | 210.086,36 € | 7.180,19 € | 10.842,26 € | 18.022,45 € | 199.244,10 € |
| 12 | 199.244,10 € | 6.794,57 € | 11.227,88 € | 18.022,45 € | 188.016,22 € |
| 13 | 188.016,22 € | 6.395,22 € | 11.627,22 € | 18.022,45 € | 176.389,00 € |
| 14 | 176.389,00 € | 5.981,68 € | 12.040,77 € | 18.022,45 € | 164.348,23 € |
| 15 | 164.348,23 € | 5.553,43 € | 12.469,02 € | 18.022,45 € | 151.879,21 € |
| ... 10 weitere Jahre - Vollstaendigen Plan als PDF herunterladen | |||||
Annuitätendarlehen sind die gängigste Darlehensform in Deutschland. Die monatliche Rate (Annuität) bleibt über die gesamte Zinsbindung konstant.
Mit steigender Anfangstilgung verkürzt sich die Laufzeit und die Gesamtzinskosten sinken. Eine Tilgung von 2-3% ist bei Immobilienfinanzierungen üblich.
Hinweis
Diese Berechnung dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Die tatsächlichen Konditionen können je nach Bank und individueller Situation abweichen. Für verbindliche Angebote wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder einen unabhängigen Finanzberater.