Immobilien Finanzrechner
Erstellen Sie ein vollständiges Finanzmodell für Ihr Immobilienprojekt. Planen Sie Cashflows, analysieren Sie Renditen und optimieren Sie Ihre Finanzierungsstruktur - alles in einem Tool.
Investitionsbeginn
Startjahr für alle Berechnungen
Investment Memo
Mein Immobilienprojekt
Erstellt am
31. Januar 2026

Investment Memo
Mein Immobilienprojekt
Die Seite ist mit Beispielwerten befüllt - diese können gelöscht werden.
Investitionsvorhaben
Mittelverwendung und Kostenaufstellung
Erfassung aller Kosten fuer Erwerb oder Bau: Kaufpreis, Baukosten, Grundstueck, Nebenkosten und Renovierungen. Positionen mit AfA-Haken werden steuerlich abgeschrieben.
| Position | Betrag | AfA | |
|---|---|---|---|
Hausbau | 850.000 € | ||
Grundstueck | 250.000 € | ||
Nebenkosten | 30.000 € | ||
| Summe | 1.130.000 € |
Finanzierung
Kapitalstruktur
Kapitalstruktur mit Fremdkapital (Bankdarlehen, KfW), Eigenkapital und Zuschuessen. Die EK-Quote ergibt sich als Differenz zur Gesamtinvestition.
Fremdkapital
| Bezeichnung | Zinssatz | Tilgungsdauer | Betrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Annuitaetendarlehen | 3.50% | 30 J. | 800.000 € | |||
| Fremdkapital Gesamt | 3.50% | 800.000 € |
Zuschuesse
| Bezeichnung | Jahr | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Keine Zuschuesse eingetragen | |||
Eigenkapital
Eigenkapital(residual) | 330.000 € |
Mietplanung
Wohneinheiten und Mieteinnahmen
Wohneinheiten mit Flaeche und Miete/m², jaehrliche Mietsteigerung sowie nicht-umlagefaehige Nebenkosten (Instandhaltung, Verwaltung).
Wohneinheiten
Flaeche
EUR/m²
Miete
1.120 €
Flaeche
EUR/m²
Miete
1.120 €
Flaeche
EUR/m²
Miete
1.120 €
Flaeche
EUR/m²
Miete
1.120 €
| Bezeichnung | m² | EUR/m² | Miete | |
|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | 80 m² | 14 € | 1.120 € | |
Wohnung 2 | 80 m² | 14 € | 1.120 € | |
Wohnung 3 | 80 m² | 14 € | 1.120 € | |
Wohnung 4 | 80 m² | 14 € | 1.120 € | |
| Gesamt | 320 m² | 14 EUR | 4.480 € |
Startjahr Vermietung
Mietsteigerung/Jahr
Erhoehung alle
Nicht-umlagef. NK
% der Jahresmiete
Jahresmiete Brutto
53.760 €
Nicht-umlagef. NK
-4.301 €
Jahresmiete Netto
49.459 €
Miete / m²
14.00 EUR
Sonstige Einnahmen
Steuerparameter
AfA und Steuern
Steuerliche Abschreibung (AfA) und persoenlicher Steuersatz zur Ermittlung des Cashflows nach Steuern.
Abschreibung (AfA)
Zusaetzliche AfA (max. 4 Jahre)
Persoenliche Steuersituation
Gesamtinvestition
1.130.000 €
Kapitalstruktur
29% Eigenkapital
Jahresmiete Netto
49.459 €
4.480 €/M
Rate/Monat
43.497 €
3.625 €/M
Nettomietrendite
4.4% net
4.8% gross
CF n.St.
30 / 30
30 Jahre
Businessplan
Cashflow-Projektion
Jährliche Projektion von Einnahmen, Ausgaben, AfA und Cashflow vor und nach Steuern über die gesamte Laufzeit.
Alle Werte in Nominalwerten (nicht inflationsbereinigt)
Kum. Vermögensaufbau
275.489 €
Steuerersparnis
0 €
Zinsen gesamt
504.912 €
Restschuld
0 €
After Debt Service Cash Flow
| Position | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | ||||||||
| Miete | 53.760 € | 54.835 € | 55.932 € | 57.051 € | 58.192 € | 59.355 € | 60.542 € | 61.753 € |
| Gesamt | 53.760 € | 54.835 € | 55.932 € | 57.051 € | 58.192 € | 59.355 € | 60.542 € | 61.753 € |
| Ausgaben | ||||||||
| Bewirtschaftung | 4.301 € | 4.387 € | 4.475 € | 4.564 € | 4.655 € | 4.748 € | 4.843 € | 4.940 € |
| Zinsen | 28.000 € | 27.458 € | 26.896 € | 26.315 € | 25.714 € | 25.091 € | 24.447 € | 23.780 € |
| Tilgung | 15.497 € | 16.039 € | 16.601 € | 17.182 € | 17.783 € | 18.406 € | 19.050 € | 19.717 € |
| Cashflow | ||||||||
| CF vor Kapitaldienst | 49.459 € | 50.448 € | 51.457 € | 52.486 € | 53.536 € | 54.607 € | 55.699 € | 56.813 € |
| CF nach Kapitaldienst | 5.962 € | 6.951 € | 7.960 € | 8.989 € | 10.039 € | 11.110 € | 12.202 € | 13.316 € |
| Steuer | ||||||||
| AfA normal | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Zu versteuern | 3.459 € | 4.991 € | 6.561 € | 8.171 € | 9.822 € | 11.516 € | 13.252 € | 15.033 € |
| Steuerzahlung | -1.533 € | -2.211 € | -2.907 € | -3.621 € | -4.352 € | -5.103 € | -5.872 € | -6.661 € |
| CF nach Steuern | 4.429 € | 4.740 € | 5.053 € | 5.369 € | 5.687 € | 6.007 € | 6.330 € | 6.655 € |
| Restschuld | 784.503 € | 768.463 € | 751.863 € | 734.681 € | 716.898 € | 698.492 € | 679.442 € | 659.725 € |
| Position | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | ||||||||
| Miete | 62.988 € | 64.248 € | 65.533 € | 66.844 € | 68.181 € | 69.544 € | 70.935 € | 72.354 € |
| Gesamt | 62.988 € | 64.248 € | 65.533 € | 66.844 € | 68.181 € | 69.544 € | 70.935 € | 72.354 € |
| Ausgaben | ||||||||
| Bewirtschaftung | 5.039 € | 5.140 € | 5.243 € | 5.348 € | 5.454 € | 5.564 € | 5.675 € | 5.788 € |
| Zinsen | 23.090 € | 22.376 € | 21.637 € | 20.872 € | 20.080 € | 19.260 € | 18.412 € | 17.534 € |
| Tilgung | 20.407 € | 21.121 € | 21.860 € | 22.625 € | 23.417 € | 24.237 € | 25.085 € | 25.963 € |
| Cashflow | ||||||||
| CF vor Kapitaldienst | 57.949 € | 59.108 € | 60.290 € | 61.496 € | 62.726 € | 63.981 € | 65.260 € | 66.566 € |
| CF nach Kapitaldienst | 14.452 € | 15.611 € | 16.793 € | 17.999 € | 19.229 € | 20.484 € | 21.763 € | 23.069 € |
| Steuer | ||||||||
| AfA normal | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Zu versteuern | 16.859 € | 18.732 € | 20.654 € | 22.624 € | 24.646 € | 26.720 € | 28.848 € | 31.031 € |
| Steuerzahlung | -7.470 € | -8.300 € | -9.152 € | -10.025 € | -10.921 € | -11.840 € | -12.783 € | -13.750 € |
| CF nach Steuern | 6.982 € | 7.311 € | 7.642 € | 7.974 € | 8.308 € | 8.644 € | 8.981 € | 9.318 € |
| Restschuld | 639.319 € | 618.198 € | 596.338 € | 573.712 € | 550.295 € | 526.059 € | 500.974 € | 475.011 € |
| Position | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | ||||||||
| Miete | 73.801 € | 75.277 € | 76.783 € | 78.318 € | 79.885 € | 81.482 € | 83.112 € | 84.774 € |
| Gesamt | 73.801 € | 75.277 € | 76.783 € | 78.318 € | 79.885 € | 81.482 € | 83.112 € | 84.774 € |
| Ausgaben | ||||||||
| Bewirtschaftung | 5.904 € | 6.022 € | 6.143 € | 6.265 € | 6.391 € | 6.519 € | 6.649 € | 6.782 € |
| Zinsen | 16.625 € | 15.685 € | 14.711 € | 13.704 € | 12.661 € | 11.582 € | 10.465 € | 9.309 € |
| Tilgung | 26.872 € | 27.812 € | 28.786 € | 29.793 € | 30.836 € | 31.915 € | 33.032 € | 34.188 € |
| Cashflow | ||||||||
| CF vor Kapitaldienst | 67.897 € | 69.255 € | 70.640 € | 72.053 € | 73.494 € | 74.964 € | 76.463 € | 77.992 € |
| CF nach Kapitaldienst | 24.400 € | 25.758 € | 27.143 € | 28.556 € | 29.997 € | 31.467 € | 32.966 € | 34.495 € |
| Steuer | ||||||||
| AfA normal | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Zu versteuern | 33.272 € | 35.570 € | 37.928 € | 40.349 € | 42.833 € | 45.382 € | 47.998 € | 50.683 € |
| Steuerzahlung | -14.743 € | -15.761 € | -16.806 € | -17.879 € | -18.979 € | -20.109 € | -21.268 € | -22.458 € |
| CF nach Steuern | 9.657 € | 9.997 € | 10.337 € | 10.677 € | 11.018 € | 11.358 € | 11.698 € | 12.037 € |
| Restschuld | 448.139 € | 420.327 € | 391.541 € | 361.748 € | 330.912 € | 298.997 € | 265.965 € | 231.776 € |
| Position | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | ||||||
| Miete | 86.470 € | 88.199 € | 89.963 € | 91.762 € | 93.597 € | 95.469 € |
| Gesamt | 86.470 € | 88.199 € | 89.963 € | 91.762 € | 93.597 € | 95.469 € |
| Ausgaben | ||||||
| Bewirtschaftung | 6.918 € | 7.056 € | 7.197 € | 7.341 € | 7.488 € | 7.638 € |
| Zinsen | 8.112 € | 6.874 € | 5.592 € | 4.265 € | 2.892 € | 1.471 € |
| Tilgung | 35.385 € | 36.623 € | 37.905 € | 39.232 € | 40.605 € | 42.026 € |
| Cashflow | ||||||
| CF vor Kapitaldienst | 79.552 € | 81.143 € | 82.766 € | 84.421 € | 86.110 € | 87.832 € |
| CF nach Kapitaldienst | 36.055 € | 37.646 € | 39.269 € | 40.924 € | 42.613 € | 44.335 € |
| Steuer | ||||||
| AfA normal | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Zu versteuern | 53.440 € | 56.269 € | 59.174 € | 62.156 € | 65.218 € | 68.361 € |
| Steuerzahlung | -23.679 € | -24.933 € | -26.220 € | -27.541 € | -28.898 € | -30.291 € |
| CF nach Steuern | 12.376 € | 12.713 € | 13.049 € | 13.383 € | 13.715 € | 14.044 € |
| Restschuld | 196.392 € | 159.768 € | 121.863 € | 82.631 € | 42.026 € | 0 € |
A. Finanzierungsdetails
Tilgungsplaene und Schuldenentwicklung
Gesamtdarlehen
800.000 €
Gesamtzinsen
504.912 €
Getilgt
800.000 €
Restschuld
0 €
Kumulativer Vermoegensaufbau
Tilgungsplaene je Darlehen
Annuitaetendarlehen
Annuitaet | 3.5% Zinsen | 30 Jahre Laufzeit
800.000 €
Start: 2026
| Jahr | Beginn | Zinsen | Tilgung | Annuitaet | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 800.000 € | 28.000 € | 15.497 € | 43.497 € | 784.503 € |
| 2027 | 784.503 € | 27.458 € | 16.039 € | 43.497 € | 768.463 € |
| 2028 | 768.463 € | 26.896 € | 16.601 € | 43.497 € | 751.863 € |
| 2029 | 751.863 € | 26.315 € | 17.182 € | 43.497 € | 734.681 € |
| 2030 | 734.681 € | 25.714 € | 17.783 € | 43.497 € | 716.898 € |
| 2031 | 716.898 € | 25.091 € | 18.406 € | 43.497 € | 698.492 € |
| 2032 | 698.492 € | 24.447 € | 19.050 € | 43.497 € | 679.442 € |
| 2033 | 679.442 € | 23.780 € | 19.717 € | 43.497 € | 659.725 € |
| 2034 | 659.725 € | 23.090 € | 20.407 € | 43.497 € | 639.319 € |
| 2035 | 639.319 € | 22.376 € | 21.121 € | 43.497 € | 618.198 € |
| 2036 | 618.198 € | 21.637 € | 21.860 € | 43.497 € | 596.338 € |
| 2037 | 596.338 € | 20.872 € | 22.625 € | 43.497 € | 573.712 € |
| 2038 | 573.712 € | 20.080 € | 23.417 € | 43.497 € | 550.295 € |
| 2039 | 550.295 € | 19.260 € | 24.237 € | 43.497 € | 526.059 € |
| 2040 | 526.059 € | 18.412 € | 25.085 € | 43.497 € | 500.974 € |
| 2041 | 500.974 € | 17.534 € | 25.963 € | 43.497 € | 475.011 € |
| 2042 | 475.011 € | 16.625 € | 26.872 € | 43.497 € | 448.139 € |
| 2043 | 448.139 € | 15.685 € | 27.812 € | 43.497 € | 420.327 € |
| 2044 | 420.327 € | 14.711 € | 28.786 € | 43.497 € | 391.541 € |
| 2045 | 391.541 € | 13.704 € | 29.793 € | 43.497 € | 361.748 € |
| 2046 | 361.748 € | 12.661 € | 30.836 € | 43.497 € | 330.912 € |
| 2047 | 330.912 € | 11.582 € | 31.915 € | 43.497 € | 298.997 € |
| 2048 | 298.997 € | 10.465 € | 33.032 € | 43.497 € | 265.965 € |
| 2049 | 265.965 € | 9.309 € | 34.188 € | 43.497 € | 231.776 € |
| 2050 | 231.776 € | 8.112 € | 35.385 € | 43.497 € | 196.392 € |
| 2051 | 196.392 € | 6.874 € | 36.623 € | 43.497 € | 159.768 € |
| 2052 | 159.768 € | 5.592 € | 37.905 € | 43.497 € | 121.863 € |
| 2053 | 121.863 € | 4.265 € | 39.232 € | 43.497 € | 82.631 € |
| 2054 | 82.631 € | 2.892 € | 40.605 € | 43.497 € | 42.026 € |
| 2055 | 42.026 € | 1.471 € | 42.026 € | 43.497 € | 0 € |
| Summe | 504.912 € | 800.000 € | 1.304.912 € |
B. Steuerliche Detailplanung
Jaehrliche steuerliche Ergebnisse
AfA-Basis
850.000 €
Gebaeudeanteil
600.000 €
AfA-Methode
Lin. 3%
Steuerersparnis
0 €
Steuerzahlungen
426.064 €
Genutzte AfA
540.000 €
Netto-Effekt
-426.064 €
Hinweis: Die steuerliche Berechnung basiert auf einem persoenlichen Steuersatz von 42% (zzgl. 5.5% Soli). Effektiver Steuersatz: 44.31%. Verluste werden mit anderen Einkuenften verrechnet (Steuerersparnis).
Haftungsausschluss
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine steuerliche, rechtliche oder finanzielle Beratung dar. Alle dargestellten Zahlen, Prognosen und Berechnungen sind indikativ und müssen vor einer Investitionsentscheidung unabhängig geprüft werden. Der Ersteller übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben. Für verbindliche Aussagen konsultieren Sie bitte einen Steuerberater oder Rechtsanwalt.