1.851.277 €
ARR
1.999
Users
57 €
ARPU/Mo
-496.063 €
EBITDA
-73 Monate
Runway
1. Nutzer & Pricing
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestandskunden (Start) | - | - | - | - | |
| Free Users / Mo. | |||||
| = Free Users (Ende) | 1.200 | 3.600 | 8.640 | 18.600 | 39.000 |
| Conversion Rate % | |||||
| = Neue Paid / Mo. | 25 | 36 | 50 | 75 | 102 |
| Churn % / Mo. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| = Paid Users (Ende) | 255 | 544 | 888 | 1.382 | 1.999 |
EUR | % | % | % | % | % |
EUR | % | % | % | % | % |
EUR | % | % | % | % | % |
| = ARPU / Mo. | 57 EUR | 62 EUR | 67 EUR | 73 EUR | 77 EUR |
40%
2. Kosten
| Kostenart | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. betr. ErtraegeSonst. Ertr. | |||||
| Headcount | |||||
| x Avg. Gehalt/Jahr EURx Avg. Gehalt/Jahr | |||||
| = Personalkosten (inkl. 21% AG)= Personalkosten | 145.200 | 363.000 | 786.500 | 1.179.750 | 1.694.000 |
| CAC EUR / KundeCAC | |||||
| = Vertrieb (CAC x Paid Users)= Sales | 150.000 | 172.800 | 210.000 | 270.000 | 306.000 |
| HerstellungskostenCOGS | |||||
| MarketingkostenMarketing | |||||
| VerwaltungskostenAdmin | |||||
Sonstige Aufw.Sonstige Aufw. | 13.200 | 13.524 | 13.856 | 14.197 | 14.547 |
| Gesamt | 323.400 | 579.324 | 1.065.356 | 1.543.947 | 2.119.547 |
3. Finanzierung & Steuern
%
z.B. Berlin: 410%, Muenchen: 490%
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Funding / Kapital | |||||
| Cash Ende | 21.586 | -242.787 | -707.961 | -1.223.173 | -1.719.236 |